solicite agora o nosso preço especial de internet
SÃO LUIS 98 2106.6666
IMPERATRIZ 99 2106.6666
FOTOS & VIDEOS
ESPECIFICAÇÕES E VERSÕES
2.0 16v Hi-Power Manual | |
---|---|
MOTOR | |
Combustível | Flex (gasolina ou etanol) |
Cilindrada (cm3) | 1.998 cm³ |
Número de cilindros | 4 |
Torque (kgfm@rpm) | 20,2 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm / 20,9 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm |
Tipo de tração | Manual 5 velocidades |
Potência (cv) | 145 cv (gasolina) @ 5.750 / 150 cv (etanol) @ 5.750 |
Potência (kw) | N/I |
Número de relações para a frente | 6 |
Tipo de caixa de câmbio | Manual |
Potência máxima (cv@rpm) | 145 cv (gasolina) @ 5.750 / 150 cv (Etanol) @ 5.750 |
Número de válvulas | 16 |
DIMENSÕES | |
Altura exterior | 1.536 |
Comprimento exterior | 4.060 mm |
Largura exterior - excluindo os retrovisores | Novo Sandero: 1.733 mm / Novo Stepway: 1.761 mm |
Distância entre-eixos | 2.590 mm |
Distância entre eixos | 2.590 mm |
Altura do piso de carga ao solo | N/I |
VOLUME | |
Volume do porta-malas | 320 |
CARROCERIA | |
Número de portas | 5 |
Tipo de carroceria | Hatch |
CONSUMO | |
Ciclo urbano (L/100Km) | N/I |
Ciclo extra urbano (L/100Km) | N/I |
Ciclo misto (L/100Km) | N/I |
Emissões CO2 (g/Km) | N/I |
PESO (KG) | |
Peso Bruto Total (PBT) | N/I |
Peso total (kg) | 1.161 |
CAPACIDADE | |
Tanque de Combustível (L) | 50 L |